
奖杯/记录
布莱克本流浪者成立于1875年11月5日,并在1878年9月28日开始参与兰开郡足球联会(Lancashire Football Association),并是1888年英格兰足球联赛的始创成员俱乐部之一。布莱克本流浪者在1912年和1914年分别取得联赛冠军,但在其后的八十多年均未能再次夺得顶级联赛的冠军。
1991年,前利物浦主教练肯尼·达格利什出任布莱克本流浪者的主教练,在首年便带领球队回升新成立的英超,更于1995年勇夺英超冠军。达格利什在夺冠后晋升为足球总监,而四年后布莱克本流浪者便降级至甲组。布莱克本流浪者在2000-01年赛季取得甲组亚军,升级重回超级联赛,但在2011–12年再度降级。
2017年5月7日,虽然作客3-1击败布伦特福德,但保级主要对手伯明翰及诺丁汉森林同时分别击败布里斯托城及伊普斯威奇,以致净胜球差不及诺丁汉森林排名英冠22位,2017-2018年赛季需要降到英甲比赛。
2018年4月25日,布莱克本流浪者客场1-0击败唐卡斯特流浪者,提前升级英冠联赛。联赛最终排名第2位,联同冠军维冈2018-2019年赛季升级英冠比赛。
| 1881–82 | 决赛0-1负于伊东学院旧生,足协杯亚军 |
| 1883–84 | 决赛2-1击败苏格兰昆士柏,足协杯冠军 |
| 1884–85 | 决赛2-0击败苏格兰昆士柏,足协杯冠军(第二次) |
| 1885–86 | 决赛第一场0-0,重赛2-0击败西布罗姆维奇,足协杯冠军(连续第三次) |
| 1888–89 | 足球联盟成立创始成员。足协杯晋级四强 |
| 1889–90 | 决赛6-1击败雪菲尔,足协杯冠军(第四次) |
| 1890–91 | 决赛3-1击败诺士郡,足协杯冠军(第五次) |
| 1892–93 | 足协杯晋级四强 |
| 1893–94 | 足协杯晋级四强 |
| 1898 | 甲级联赛排第十五位,邻选赛四战1胜3负包尾,降级乙组。因甲组增加两队至18队,获重选入甲组 |
| 1910-11 | 足协杯晋级四强 |
| 1911-12 | 甲级联赛冠军。足协杯晋级四强 |
| 1913–14 | 甲级联赛冠军(第二次) |
| 1924–25 | 足协杯晋级四强 |
| 1927–28 | 决赛3-1击败哈德斯菲尔德,足协杯冠军(第六次) |
| 1936 | 甲级联赛排第廿二位,降级乙组 |
| 1938–39 | 乙级联赛冠军,升级甲组 |
| 1948 | 甲级联赛排第廿一位,降级乙组 |
| 1951–52 | 足协杯晋级四强 |
| 1957–58 | 乙级联赛亚军,升级甲组。足协杯晋级四强 |
| 1959–60 | 决赛0-3负于狼队,足协杯亚军 |
| 1961–62 | 联赛杯晋级四强 |
| 1966 | 甲级联赛排第廿二位,降级乙组 |
| 1971 | 乙级联赛排第廿一位,降级丙组 |
| 1974–75 | 丙级联赛冠军,升级乙组 |
| 1979 | 乙级联赛排第廿二位,降级丙组 |
| 1979–80 | 丙级联赛亚军,升级乙组 |
| 1980–81 | 乙级联赛因净胜球差排名第四位,错失升级机会 |
| 1987–88 | 乙级联赛排名第五位,附加赛半决赛两回合累计1-6负于切尔西 |
| 1988–89 | 乙级联赛排名第五位,附加赛半决赛两回合累计1-1(客场进球制度)击败沃特福德,决赛两回合累计3-4负于水晶宫 |
| 1989–90 | 乙级联赛排名第五位,附加赛半决赛两回合累计2-4负于史云顿 |
| 1991–92 | 乙级联赛排名第六位,附加赛半决赛两回合累计5-4击败德比郡,温布利决赛1-0击败莱斯特城,升级甲组 |
| 1992–93 | 超联成立成为创始成员。联赛杯晋级四强 |
| 1993–94 | 超级联赛亚军 |
| 1994–95 | 超级联赛冠军 |
| 1995-96 | 首次征战欧洲冠军联赛 |
| 1998–99 | 超联排第十九位,降级甲组《II》 |
| 2000-01 | 甲组《II》联赛亚军,升级超联 |
| 2001-02 | 决赛2-1击败托特纳姆热刺,联赛杯冠军 |
| 2002-03 | 联赛杯晋级四强 |
| 2004-05 | 足协杯晋级四强 |
| 2005-06 | 联赛杯晋级四强 |
| 2006-07 | 足协杯晋级四强 |
| 2011-12 | 超联排第十九位,降级英冠 |
| 2016–17 | 英冠排第廿二位,降级英甲 |
| 2017–18 | 英甲联赛亚军,升级英冠 |
荣誉列表
| 联 赛 比 赛 | ||
|---|---|---|
| 超级联赛〈I〉 冠军 | 1 | 1994-95年 |
| 甲级联赛〈I〉 冠军 | 2 | 1911-12年、1913-14年 |
| 超级联赛〈I〉 亚军 | 1 | 1993-94年 |
| 乙级联赛〈II〉 冠军 | 1 | 1938-39年 |
| 甲级联赛〈II〉 亚军 | 1 | 2000-01年 |
| 乙级联赛〈II〉 亚军 | 1 | 1957-58年 |
| 乙级联赛〈II〉 附加赛冠军 | 1 | 1992年 |
| 丙级联赛〈III〉 冠军 | 1 | 1974-75年 |
| 甲级联赛〈III〉 亚军 | 1 | 2017-18年 |
| 丙级联赛〈III〉 亚军 | 1 | 1979-80年 |
| 杯 赛 比 赛 | ||
| 足协杯 冠军 | 6 | 1884年、1885年、1886年、1890年、1891年、1928年 |
| 足协杯 亚军 | 2 | 1882年、1960年 |
| 足总青年杯 冠军 | 1 | 1959年 |
| 联赛杯 冠军 | 1 | 2002年 |
| 慈善盾 冠军 | 1 | 1912年 |
| 足协会员杯 冠军 | 1 | 1987年 |
| 地 区 杯 赛 | ||
| 兰开郡杯 冠军 | 20 | 1882年、1883年、1884年、1885年、1896年、1901年、1902年、1904年、1907年、1909年,1911年、1945年、1984年、1986年、1988年、1990年、2007年、2011年、2019年、2021年 |
